| 3000-15000元/月 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 2025-07-15 |
| 面議 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 2023-09-20 |
| 5000-6000元/月 | 陜西榆林市 | 2022-02-14 |
| 25000-30000元/月 | 山東青島市 | 2021-09-17 |
| 10000元/月以上 | 江蘇徐州市 | 2021-08-23 |
| 面議 | 安徽馬鞍山市 | 2020-12-23 |
| 面議 | 廣東廣州市 | 2020-07-04 |
| 10000-15000元/月 | 江蘇南京市 | 2019-10-30 |
| 面議 | 廣東廣州市 | 2019-03-07 |
| 8000-12000元/月 | 山西長(zhǎng)治市 | 2018-08-31 |
| 10000-15000元/月 | 廣東廣州市 | 2018-08-31 |
| 10000-15000元/月 | 廣東韶關(guān)市 | 2018-08-31 |
| 面議 | 北京 | 2016-05-06 |
| 4000-6000元/月 | 河北石家莊市 | 2015-08-21 |
| 面議 | 山東東營(yíng)市 | 2015-07-07 |
| 面議 | 湖北武漢市 | 2015-06-11 |
| 5000-10000元/月 | 河北石家莊市 | 2015-02-05 |
| 招聘 | 求職 |
| 商務(wù)經(jīng)理 (3) | 銷售助理 (12) |
| 銷售工程師 (25) | 商務(wù)主管/專員 (0) |
| 其他 (0) | 業(yè)務(wù)員 (12) |
| 區(qū)域經(jīng)理 (10) | 售前/售后技術(shù)支持工程師 (2) |
| 銷售經(jīng)理 (17) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 (3) |
?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有
地址:上海市楊浦區(qū)國(guó)康路100號(hào)國(guó)際設(shè)計(jì)中心12樓 服務(wù)熱線:021-65983162
備案號(hào): 滬ICP備09002744號(hào) 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司