| 品名 | 屬性參數(shù) | 最新報(bào)價(jià) | 單位 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品混凝土 | 強(qiáng)度等級(jí):C30 | ¥330.00 | 元/方 | 4960 | 2021-08-20 14:33 |
| 萘系高效低濃減水劑 | 含水量:≤8% 硫酸鈉:<20% | ¥5300.00 | 元/噸 | 3549 | 2021-03-18 10:17 |
| 水泥 | 強(qiáng)度等級(jí):PO42.5 | ¥500.00 | 元/噸 | 4448 | 2021-08-20 14:33 |
| 石子 | 連續(xù)粒徑:5-30 | ¥170.00 | 元/噸 | 2551 | 2021-03-18 10:23 |
| 砂子 | 細(xì)度模數(shù):2.6 | ¥160.00 | 元/噸 | 2239 | 2021-03-18 10:23 |
| 粉煤灰 | 等級(jí):國(guó)標(biāo)2級(jí) | ¥114.00 | 元/噸 | 2416 | 2021-03-18 10:23 |
| 工業(yè)萘 | 含量:95% | ¥5700.00 | 元/噸 | 7167 | 2024-08-16 14:22 |
| 丙酮 | ¥7300.00 | 元/噸 | 7269 | 2024-08-16 16:28 | |
| 環(huán)氧乙烷 | ¥6900.00 | 元/噸 | 4557 | 2024-08-16 16:39 | |
| 丙烯酸AA | ¥15200.00 | 元/噸 | 287 | 2022-01-12 09:44 | |
| 巰基丙酸 | ¥52500.00 | 元/噸 | 146 | 2022-01-12 09:44 | |
| L-抗壞血酸 | ¥62500.00 | 元/噸 | 481 | 2022-01-12 09:44 | |
| 對(duì)苯二酚 | ¥63500.00 | 元/噸 | 539 | 2022-01-12 09:45 | |
| 巰基乙酸 | ¥28500.00 | 元/噸 | 456 | 2022-01-12 09:45 | |
| 甲醛合次硫酸氫鈉 | ¥16500.00 | 元/噸 | 536 | 2022-01-12 09:45 | |
| 過氧化氫(雙氧水) | ¥950.00 | 元/噸 | 542 | 2022-01-12 09:45 | |
| 過硫酸銨 | ¥6800.00 | 元/噸 | 552 | 2022-01-12 09:45 | |
| 甲基丙烯磺酸鈉 | ¥28500.00 | 元/噸 | 505 | 2022-01-12 09:45 | |
| 馬來酸酐(順酐) | ¥15500.00 | 元/噸 | 739 | 2022-01-12 09:45 | |
| MAA | ¥16200.00 | 元/噸 | 1192 | 2022-01-12 09:45 |
?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有
地址:上海市楊浦區(qū)國(guó)康路100號(hào)國(guó)際設(shè)計(jì)中心12樓 服務(wù)熱線:021-65983162
備案號(hào): 滬ICP備09002744號(hào) 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司